Результаты II Открытых соревнования КосмоБот
Следование по линии: младшая лига
Команда | Участники | Организация | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Лучшая попытка |
---|---|---|---|---|---|---|
MaGL Line 2 | Гладких Максим Андреевич, Задороженко Иван Александрович | ГБОУ Школа № 2086 | 12.149 сек | - | - | 12.149 сек |
США | Стариков Александр Сергеевич, Петрашень Александр Евгеньевич, Комков Никита Александрович" | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 20.490 сек | 20.451 сек | - | 20.451 сек |
ГлебоТим | Басов Глеб Михайлович, Тихонов Тимофей Дмитриевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 20.460 сек | 22.147 сек | 21.370 сек | 20.460 сек |
Эгамназаров&&Грузинов | Грузинов Дмитрий Андреевич, Эгамназаров Азим Тимурович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 20.778 сек | - | - | 20.778 сек |
BBC | Демаев Владимир Константинович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 23.937 сек | 22.167 сек | 22.381 сек | 22.167 сек |
Бот-Перебот | Перешивкин Дмитрий Сергеевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 24.763 сек | 24.983 сек | 24.776 сек | 24.763 сек |
Ветер | Свистухин Артем Никитич, Митрофанов Денис Игоревич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 25.178 сек | - | 26.983 сек | 25.178 сек |
Барбют | Егоров Ярослав Сергеевич | МОУ Орудьевская средняя общеобразовательная школа | 30.274 сек | 26.776 сек | 26.239 сек | 26.239 сек |
RoboLab | Павлов Захар Александрович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 26.729 сек | - | 26.944 сек | 26.729 сек |
Ерёмин Дмитрий | Ерёмин Дмитрий Андреевич | МБОУ "Гимназия №17" | 57.944 сек | - | 57.928 сек | 57.928 сек |
Молния | Лозов Михаил Михаилович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 29.19 сек | 29.299 сек | 28.681 сек | 28.681 сек |
Минкин | Минкин Денис Игоревич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 32.374 сек | - | 32.955 сек | 32.374 сек |
Программисты 3000 | Мокан Александр Александрович, Серебрянский, Иван Евгеньевич, Кузьмин Иван Алексеевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | 59.799 сек | 59.799 сек |
Robo_PP#U1L | Верхотуров Даниил Владимирович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 38.686 сек | 37.955 сек | 38.867 сек | 37.955 сек |
Впепёдидущий | Четвергов Дмитрий Викторович, Макаров Максим Дмитриевич | МБОУ "Гимназия №17" | 1 мин 16 сек | 1 мин 16 сек | - | 1 мин 16 сек |
Призрачный взвод | Леонов Алексей Сергеевич, Нестеренко Артем Игоревич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 1 мин 20 сек | - | - | 1 мин 20 сек |
LVZ | Власов Иван Сергеевич, Звездов Дмитрий Александрович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | 1 мин 27 сек | - | 1 мин 27 сек |
Стрекоза | Логинова Кристина Георгиевна | МОУ Орудьевская средняя общеобразовательная школа | - | - | - | - |
Чак Норрис | Макаров Андрей Яковлевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - |
Василиск | Рыкова Мария Дмитриевна | - | - | - | - | - |
Следование по линии RobotChallenge: младшая лига
Команда | Участники | Организация | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Лучшая попытка |
---|---|---|---|---|---|---|
MaGL Line | Гладких Максим Андреевич | ГБОУ Школа № 2086 | - | - | 17,18 сек | 17,18 сек |
ГлебоТим | Басов Глеб Михайлович Тихонов Тимофей Дмитриевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | 1м. 48 сек | 1м. 48 сек |
Бот-Перебот | Перешивкин Дмитрий Сергеевия | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | 2м. 3 сек | - | 2м. 3 сек |
США | Стариков Александр Сергеевич Петрашень Александр Евгеньевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - |
Барбют | Егоров Ярослав Сергеевич | МОУ Орудьевская средняя общеобразовательная школа | - | - | - | - |
Стрекоза | Логинова Кристина Георгиевна | МОУ Орудьевская средняя общеобразовательная школа | - | - | - | - |
Чак Норрис | Макаров Андрей Яковлевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - |
RoboLab | Павлов Захар Александрович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - |
Василиск | Рыкова Мария Дмитриевна | Семейная команда | - | - | - | - |
ВВС | Демаев Владимир Константинович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - |
Следование по линии: старшая лига
Команда | Участники | Организация | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Лучшая попытка |
---|---|---|---|---|---|---|
Мегафон. Робот | Корольков Александр Дмитриевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 0:8,276 | 0:8,260 | 0:7,755 | 0:7,755 |
Аллегро | Гришин Юрий Дмитриевич Власов Ярослав Андреевич | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | 0:9,660 | 0:8,472 | - | 0:8,472 |
Электроники | Петренко Мария Эдуардовна Зинец Вера Николаевна | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | 0:10,57 | 0:9,558 | 0:9,204 | 0:9,204 |
Rider | Мамчур Никита Сергеевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | 0:12,288 | 0:11,959 | 0:11,959 |
my_rob_good | Голубь Арсений Ильич Цыганков Вячеслав Вячеславович | Лаборатория Интеллектуальных Систем «ЛИС» | - | 0:12,160 | 0:12,727 | 0:12,160 |
У нас получится!) | Морозов Иван Владимирович Павлов Виктор Вадимович | Лаборатория Интеллектуальных Систем «ЛИС» | 15,127 | 0:14,472 | 0:14,658 | 0:14,472 |
Проигрыватель | Козлов Михаил Андреевич Мазаев Михаил Александрович | Лаборатория Интеллектуальных Систем «ЛИС» | - | 0:15,684 | - | 0:15,684 |
Robot.Net | Павлов Захар Александрович Малючек Андрей Алексеевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | 0:24,718 | - | 0:24,718 |
Триго | Щусь Максим Александрович | МОУ ДО "Центр творческого и гуманитарного образования" Истринского муниципального района | 0:58,799 | 1:01,0 | 1:01,0 | 0:58,799 |
2WD line-робот v.ZYD2-1_avk | Каретников Александр Васильевич | Клуб "Юный Техник-Эколог" - МБОУ ПСОШ № 2 им. М. Ф. Тихонова | 1:08.0 | - | - | 1:08,0 |
GeometryBoys | Касимов Святослав Денисович Лукьянов Тихон Денисович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - |
Higurashi | Шкуренко Даниил Владимирович Тимофеев Владимир Олегович | Умная Механика | - | - | - | - |
Flash | Гринев Роман Игоревич Гринев Тихон Игоревич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - |
Ardyino_killer | Воронин Иван Алексеевич | - | - | - | - | - |
Стратег | Задеба Максим Алексеевич | ГБОУ ВО МО "Технологический университет " Центр дополнительного образования "Детский технопарк " Кванториум" | - | - | - | - |
Линейный | Суханов Алексей Сергеевич | ГБОУ ВО МО "Технологический университет" Центр дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" | - | - | - | - |
Следование по линии: высшая лига
Команда | Участники | Организация | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Лучшая попытка |
---|---|---|---|---|---|---|
Hikvision | Блохин Николай Анатольевич | СПБ ГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича | 0:5,91 | - | 0:4,749 | 4,749 |
LF-17 | Волчков Дмитрий Сергеевич | МБУ ДО ЦРТДиЮ | 0:49,4 сек | - | 0:49,4 | |
БПЛ-2 | Рыкова Мария Дмитриевна | - | - | - | - | |
Ardyino_killer | Воронин Иван Алексеевич | - | - | - | - |
Следование по линии RobotChallenge: высшая лига
Команда | Участники | Организация | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Лучшая попытка |
---|---|---|---|---|---|---|
Hikvision | Блохин Николай Анатольевич | СПБ ГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича | 0:09.210 | 0:09.479 | 0:09.223 | 0:09.210 |
Электроники | Петренко Мария Эдуардовна Зинец Вера Николаевна | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | 0:13,423 | 0:12,949 | 0:12,607 | 0:12,607 |
Мегафон | Корольков Александр Дмитриевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 0:14,366 | 0:13,211 | 0:13,254 | 0:13,211 |
Аллегро | Гришин Юрий Дмитриевич, Власов Ярослав Андреевич | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | - | 0:13,640 | - | 0:13,640 |
Robot.Net | Павлов Захар Александрович, Малючек Андрей Алексеевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 1:20.0 | - | - | 1:20.0 |
Flash | Гринев Роман Игоревич, Гринев Тихон Игоревич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - |
Rider | Мамчур Никита Сергеевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - |
Триго | Щусь Максим Александрович | МОУ ДО "Центр творческого и гуманитарного образования" Истринского муниципального района | - | - | - | - |
БПЛ-2 | Рыкова Мария Дмитриевна | - | - | - | - |
Кегельринг
Команда | Участники | Организация | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Лучший результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баллы | Время | Баллы | Время | Баллы | Время | Баллы | Время | |||
Цветочек | Тараненко Константин Александрович | ГБОУ СОШ № 2086 | 8 | 0:24,4 | 8 | 0:17,9 | 8 | 0:23,3 | 8 | 0:17,9 |
"ХибиныТехно" | Аникин Степан Фёдорович Тучин Ярослав Сергеевич | Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» | 8 | 0:37,0 | 8 | 0:24,0 | 8 | 0:20,6 | 8 | 0:20,6 |
КоляСаша | Фетисов Александр Дмитриевич Шаталов Николай Владимирович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 8 | 0:24,4 | 7 | 2:00,0 | 8 | 0:32,5 | 8 | 0:24,4 |
BatMan | Красильников Арсений Андреевич Грудницкий Вячеслав Алексеевич | ГБОУ ВО МО "Технологический университет" Центр дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" | 8 | 0:52,0 | 8 | 0:25,8 | 7 | 2:00,0 | 8 | 0:25,8 |
НООСФЕРА | Соломанин Арсений Шиханов Тимур Блинов Фёдор | ЦМИТ НООСФЕРА | 8 | 0:29,9 | 8 | 1:17.0 | 8 | 1:00.0 | 8 | 0:29,9 |
Робоцып | Корешков Даниил Анатольевич Шорохов Егор Александрович | Умная Механика | 7 | 2:00,0 | 5 | 2:00,0 | 8 | 0:31,9 | 8 | 0:31,9 |
Арсланбеков Ренат | Арсланбеков Ренат Ильшатович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 8 | 0:45,7 | 8 | 54,9 сек | 8 | 1:00.00 | 8 | 0:45,7 |
Турбо | Савиных Алексей Дмитриевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 2 | 2:00,0 | 8 | 1:10.0 | 8 | 1:12.0 | 8 | 1:10.0 |
Конфуций | Трусов Максим Романович | МОУ Орудьевская средняя общеобразовательная школа | 6 | 2:00,0 | 7 | 2:00,0 | 6 | 2:00,0 | 7 | 2:00,0 |
ROBOMAX | Алямовская Юлия Сергеевна | ГБОУ ВО МО "Технологический университет "Детский технопарк "Кванториум" | 1 | 2:00,0 | 1 | 2:00,0 | 7 | 2:00,0 | 7 | 2:00,0 |
StrikE | Волчанский Дмитрий Иванович Синяков Матвей Александрович Прохоров Аркадий Владимирович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - | 7 | 2:00,0 | 7 | 2:00,0 |
Гаечный ключ | Козлов Денис Владиславович Карелин Николай Дмитриевич | ГБОУ ВО МО "Технологический университет " Центр дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" | 5 | 2:00,0 | 6 | 2:00,0 | - | - | 6 | 2:00,0 |
Кукибот | Зайцев Константин Александрович, Исаев Артем Алексеевич | ГБОУ ВО МО "Технологический университет " Ценрт дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум"" | - | - | - | - | 6 | 2:00,0 | 6 | 2:00,0 |
Бударин Александр & Малявин Никита | Бударин Александр Владмирович Малявин Никита Максимович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 4 | 2:00,0 | 1 | 2:00,0 | 2 | 2:00,0 | 4 | 2:00,0 |
Гимназист | Акопян Марк Арменович Ломейко Кирилл Александрович | МБОУ «Гимназия 17» | 4 | 2:00,0 | - | - | 3 | 2:00,0 | 4 | 2:00,0 |
Роберт | Дешан Роберт Сергеевич | МБОУ СОШ №8 | 3 | 2:00,0 | - | - | 2 | 2:00,0 | 3 | 2:00,0 |
Space | Сухарев Глеб Анатольевич | ГБОУ ВО МО "Технологический университет" Центр дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" | - | - | - | - | - | - | - | - |
Самурай | Романов Артем Денисович | ГБОУ СОШ № 2086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бредис Роман & Бессолицин Тимофей | Брейдис Роман Андреевич Бессолицин Тимофей Сергеевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - | - | - | - | - |
СлаваАндрей | Озорнов Вячеслав Денисович Литовченко Андрей Юрьевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЛомейкоАкопян | Ломейко Кирилл Александрович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - | - | - | - | - |
Робоцып | Корешков Даниил Анатольевич Шорохов Егор Александрович | Умная Механика | - | - | - | - | - | - | - | - |
mini_IT-IT | Горобец Павел Романович | МОУ Орудьевская средняя общеобразовательная школа | - | - | - | - | - | - | - | - |
Василиск | Рыкова Мария Дмитриевна | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Школа 1985 | Макаров Даниил Алексеевич | Школа 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кегельринг-профи
Команда | Участники | Организация | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Лучший результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баллы | Время | Баллы | Время | Баллы | Время | Баллы | Время | |||
Mico | Гринев Тихон Игоревич Гринев Роман Игоревич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 8 | 0:16,8 | 8 | 0:20,1 | 8 | 0:17,3 | 8 | 0:16,8 |
Xrustalik | Белоусов Дмитрий Сергеевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 8 | 1:40,0 | 8 | 1:38,0 | 8 | 0:46,0 | 8 | 0:46,0 |
П=3 | Анисимов Никита Дмитриевич Курбанмухаммедов Стив Джумамурадович | ГБОУ ВО МО "Технологический университет " Ценрт дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" | 1 | 2:00,0 | 2 | 2:00,0 | - | - | 2 | 2:00,0 |
БПЛ-1 | Рыкова Мария Дмитриевна | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мегафон.robot | Корольков Александр Дмитриевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кеглеуничтожитель | Карченко Даниил Олегович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - | - | - | - | - |
mini_IT-IT | Горобец Павел Романович | МОУ Орудьевская средняя общеобразовательная школа | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лабиринт
Команда | Участники | Организация | Попытка 1 | Попытка2 | Попытка3 | Лучшая попытка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баллы | Время | Баллы | Время | Баллы | Время | Баллы | Время | |||
Лабиринтер | Гринев Тихон Игоревич Гринев Роман Игоревич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 13 | 1:02,00 | 13 | 0:12,00 | 13 | 0:47,00 | 13 | 0:12,00 |
Олиф | Горбунов Даниил Юрьевич | АО " АВИЭЛ" | 9 | 3:00,00 | 13 | 0:28,00 | 13 | 1:10,00 | 13 | 0:28,00 |
Тесей без Минотавра | Ткачев Алексей Романович | МБУ ДО ЦРТДиЮ | 10 | 3:00,00 | 10 | 3:00,00 | 5 | 3:00,00 | 10 | 3:00,00 |
Гимназист | Акопян Марк Арменович Ломейко Кирилл Александрович | МБОУ «Гимназия 17» | 3 | 3:00,00 | 10 | 3:00,00 | 5 | 3:00,00 | 10 | 3:00,00 |
Искатель | Гаврилин Александр Юрьевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 2 | 3:00,00 | 6 | 3:00,00 | 5 | 3:00,00 | 6 | 3:00,00 |
Разведчик | Малина Варвара Николаевна Глобус Вероника Антоновна | МБОУ "Гимназия №17" | 3 | 3:00,00 | 3 | 3:00,00 | 4 | 3:00,00 | 4 | 3:00,00 |
Муравей | Артынский Родион Николаевич Матэ Егор Александрович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 2 | 3:00,00 | 3 | 3:00,00 | 3 | 3:00,00 | 3 | 3:00,00 |
Ерёмин Дмитрий | Ерёмин Дмитрий Андреевич | МБОУ "Гимназия №17" | 2 | 3:00,00 | 1 | 3:00,00 | 1 | 3:00,00 | 2 | 3:00,00 |
Шустрик | Неведомый Леонид Григорьевич | МОУ Орудьевская средняя общеобразовательная школа | - | - | - | - | - | - | - | - |
Школа 1985 | Макаров Даниил Алексеевич Гнеушев Алексей Алексеевич | Школа 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Квадро | Павлов Виктор Вадимович | ГБОУ ВО МО "Технологический университет "Центр дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" | - | - | - | - | - | - | - |