Победители
Дисциплина «Wedo в мешке»
| Место | Команда | Участники | Организация |
|---|---|---|---|
| I | ЛИС 4 | Гаврилин Александр Юрьевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем |
| II | WeDo LIS 1 | Демаев Вадим Константинович | Лаборатория Интеллектуальных Систем |
| III | ЛИС3 | Шаталов Николай Владимирович Фетисов Александр Дмитриевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем |
Дисциплина «Следование по линии для начинающих»
| Место | Команда | Участники | Организация | Лучшая попытка |
|---|---|---|---|---|
| I | Flash228 | Гринёв Роман Игоревич Гринёв Тихон Игоревич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 12,70 |
| II | Шестерёнка | Комков Никита Александрович Финогенов Александр Дмитриевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 24,00 |
| III | Кванторианцы | Москвичев Михаил Андреевич Задеба Максим Алексеевич Павлов Виктор Вадимович | детский технопарк "Кванториум" Технологического Университета | 27,27 |
Дисциплина «Следование по линии для продолжающих»
| Место | Команда | Участники | Организация | Лучшая попытка |
|---|---|---|---|---|
| I | БПЛ | Рыков Дмитрий Сергеевич | 5,58 | |
| II | Hikvision | Блохин Николай Анатольевич | СПБ ГУТ | 7,36 |
| III | Рандом | Скобелев Иван Андреевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 8,18 |
Дисциплина «Следование по линии RobotChallenge»
| Место | Команда | Участники | Организация | Лучшая попытка |
|---|---|---|---|---|
| I | PSLR-4 | Егоров Александр Сергеевич | 7,15 | |
| II | БПЛ | Рыкова Мария Дмитриевна | 7,94 | |
| III | PSLR-3 | Егорова Анастасия Сергеевна | 8,34 |
Дисциплина «Мини-сумо 15х15»
| Место | Команда | Участники | Организация |
|---|---|---|---|
| I | Фрагер | Керута Роман Валерьевич Керута Никита Валерьевич | Policent |
| II | Бульдозер2303 | Карченко Даниил Олегович | Лаборатория Интеллектуальных Систем |
| III | ЦРТДиЮ 2017 | Воронин Иван Алексеевич Кондрашин Матвей Евгеньевич | ЦРТДиЮ |
Дисциплина «Мини-сумо 10х10»
| Место | Команда | Участники | Организация |
|---|---|---|---|
| I | ВеДроид | Рябинкин Сергей Михайлович Тихонов Владислав Сергеевич | Колледж приборостроения и информационных технологий |
| II | Армата | Филиппов Никита Игоревич Григорьев Никита Викторович Липатов Никита Глебович Туманов Илья Игоревич | Колледж приборостроения и информационных технологий |
| III | Гамма | Кучин Дмитрий Эдуардович Моисеева Елена Игоревна Моисеева Татьяна Игоревна | Колледж приборостроения и информационных технологий |
Дисциплина «Микро-сумо 5х5»
| Место | Команда | Участники | Организация |
|---|---|---|---|
| I | Igor Petrovich | Нагаева Елизавета Александровна Галлямов Руслан Тагирович | Колледж приборостроения и информационных технологий |
| II | Крутой | Кураев Борис Евгеньевич Прусаков Антон Олегович Колобаев Дмитрий Ильич | Колледж приборостроения и информационных технологий |
| III | Гефест | Травкина Анастасия Сергеевна Гаганова Валерия Сергеевнеа | МГТУ МИРЭА |
Дисциплина «Кегельринг»
| Место | Команда | Участники | Организация | Лучшая попытка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Время | Баллы | ||||
| I | БПЛ | Рыкова Мария Дмитриевна | 6.4 | 8 | |
| II | Стрела | Тараненко Константин Александрович | ГБОУ Школа № 2086 | 10.5 | 8 |
| III | РоДен | Минкин Денис Игоревич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 18.2 | 8 |
Дисциплина «Лабиринт»
| Место | Команда | Участники | Организация | Лучшая попытка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Баллы | Время | ||||
| I | А.Б.С.Л. | Рубинов Арсений Павлович Куликов Евгений Николаевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 10 | 1,35,72 |
| II | Чип | Супрун Егор Алексеевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 7 | 55,93 |
| III | Flash228 | Гринёв Роман Игоревич Гринёв Тихон Игоревич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 4 | 37,98 |
Дисциплина «Нейропилотирование в лабиринте»
| Место | Команда | Участники | Организация |
|---|---|---|---|
| I | Два Дениса | Давидюк Денис Дмитриевич Галковский Денис Валерьевич | МГОТУ |
Ракетомодельный спорт, категория S3A
| Место | Участник | Организация | Результат |
|---|---|---|---|
| I | Сорокин Константин Юрьевич | МБУ ДО "Дом юных техников" | 3:43.00 |
| II | Игнатов Артем Дмитриевич | МБУ ДО "Дом юных техников" | 1:13.00 |
| III | - | - | - |
Ракетомодельный спорт, категория S6A
| Место | Участник | Организация | Результат |
|---|---|---|---|
| I | Середина Дарья | МБУ ДО "Дом юных техников" | 0:44.00 |
| II | Илюшина Анна | МБУ ДО "Дом юных техников" | 0:42.00 |
| III | Сорокин Константин | МБУ ДО "Дом юных техников" | 0:29.00 |



