Результаты состязаний
Следование по линии для начинающих
Команда | Участники | Организация | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Лучшая попытка |
---|---|---|---|---|---|---|
Flash228 | Гринёв Роман Игоревич Гринёв Тихон Игоревич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 12,71 | 13,00 | 12,70 | 12,70 |
Шестерёнка | Комков Никита Александрович Финогенов Александр Дмитриевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 24,27 | 24,00 | 24,10 | 24,00 |
Кванторианцы | Москвичев Михаил Андреевич Задеба Максим Алексеевич Павлов Виктор Вадимович | детский технопарк "Кванториум" Технологического Университета | 27,27 | 27,43 | 28,00 | 27,27 |
БАХ | Бахарев Станислав Максимович Краснов Алексей Денисович | МБОУ "Гимназия №11" | 30,52 | 30,50 | 30,40 | 30,40 |
IT club 3 | Карпов Андрей Кириллович Куликов Владимир Олегович | Клуб юных программистов и робототехников «IT club» в ЦДК им. М.И.Калинина | 35,20 | 35,30 | 35,30 | 35,20 |
Апельсин | Смирнов Владимир Павлович | МБУ ДО ЦРТДиЮ | 35,39 | 35,40 | 38,80 | 35,39 |
Line | Козлов Михаил Андреевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 37,30 | 38,40 | - | 37,30 |
Стрела | Тараненко Константин Александрович | ГБОУ Школа № 2086 | 48,39 | - | - | 48,39 |
SAR (Sergey and Alex Robotics) | Ткачёв Алексей Романович Ромадин Сергей Юрьевич | МБУ ДО ЦРТДиЮ | 1,13,97 | 56,19 | 40,90 | 40,90 |
Дизель | Логинов Иван Андреевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - |
МорАкль | Акль Джамаль Каримович Морозенков Сергей Дмитриевич | МБОУ "Гимназия №11" | - | - | - | - |
РУР | Чалова Мария Викторовна | ГБОУ Школа №953 | - | - | - | - |
Кибернетик | Городецкая Полина Владимировна | ГБОУ Школа №953 | - | - | - | - |
Следование по линии для продолжающих
Команда | Участники | Организация | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Лучшая попытка |
---|---|---|---|---|---|---|
БПЛ | Рыков Дмитрий Сергеевич | 7,51 | 6,49 | 5,58 | 5,58 | |
Hikvision | Блохин Николай Анатольевич | СПБ ГУТ | 8,14 | - | 7,36 | 7,36 |
Рандом | Скобелев Иван Андреевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 8,18 | 8,40 | 8,25 | 8,18 |
Гермес-4 | Нефедов Максим Вячеславович | GoodLancer.com | 9,11 | 10,4 | 8,93 | 8,93 |
Ясон-3 | Нефедов Иван Вячеславович | GoodLancer.com | 13,32 | - | 13,90 | 13,32 |
Flash228 | Гринёв Роман Игоревич Гринёв Тихон Игоревич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 14,86 | 14,70 | 16,66 | 14,86 |
Джигит | Азизов Мир Али Азизович | МБОУ "Гимназия №11" | 38,11 | - | - | 38,11 |
ЦРТДиЮ 2017 | Воронин Иван Алексеевич Кондрашин Матвей Евгеньевич | ЦРТДиЮ | - | - | - | - |
РУР | Чалова Мария Викторовна | ГБОУ Школа №953 | - | - | - | - |
Е7А2 | Карпухин Егор Андреевич | МБОУ "Гимназия №11" | - | - | - | - |
Следование по линии RobotChallenge
Команда | Участники | Организация | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Лучшая попытка |
---|---|---|---|---|---|---|
PSLR-4 | Егоров Александр Сергеевич | 7,22 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | |
БПЛ | Рыкова Мария Дмитриевна | 7,94 | 8,15 | - | 7,94 | |
PSLR-3 | Егорова Анастасия Сергеевна | - | 8,47 | 8,34 | 8,34 | |
Ясон-3 | Нефедов Иван Вячеславович | GoodLancer.com | 15,15 | 15,49 | 15,33 | 15,15 |
Hikvision | Блохин Николай Анатольевич | СПБ ГУТ | - | - | - | - |
Рандом | Скобелев Иван Андреевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - |
Flash228 | Гринёв Роман Игоревич Гринёв Тихон Игоревич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - |
DeusPlay (Moway Robot) | Озеров Данила Сергеевич Босаченко Егор Юрьевич | Нахабинская гимназия №4 | - | - | - | - |
Шестерёнка | Комков Никита Александрович Финогенов Александр Дмитриевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | - | - | - | - |
Гермес-4 | Нефедов Максим Вячеславович | GoodLancer.com | - | - | - | - |
Кегельринг
Команда | Участники | Организация | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Лучшая попытка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Баллы | Время | Баллы | Время | Баллы | Время | Баллы | |||
БПЛ | Рыкова Мария Дмитриевна | 9.0 | 8 | 6.4 | 8 | 8.6 | 8 | 6.4 | 8 | |
Стрела | Тараненко Константин Александрович | ГБОУ Школа № 2086 | 2,00.00 | 4 | 10.5 | 8 | 13.7 | 8 | 10.5 | 8 |
РоДен | Минкин Денис Игоревич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 18.2 | 8 | 2,00.00 | 6 | 2,00.00 | 6 | 18.2 | 8 |
Робокрафт | Берута Никита Валерьевич Григорьев Александр Александрович | ГБОУ Школа №657 | 18.8 | 8 | 19.5 | 8 | 18.8 | 8 | 18.8 | 8 |
RoboPosad | Верхотуров Данил Владимирович | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 2,00.00 | 7 | 1,20.1 | 8 | 0,28.00 | 8 | 0,28.00 | 8 |
Ярость | Гордиков Кирилл Александрович | Умная механика | 2,00.00 | 1 | 2,00.00 | 1 | 2,00.00 | 7 | 2,00.00 | 7 |
КВ8 | Алямовская Юлия Сергеевна | детский технопарк "Кванториум" | 2,00.00 | 6 | 2,00.00 | 6 | 2,00.00 | 6 | 2,00.00 | 6 |
W0лк гл4mуp | Скобелев Иван Андреевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 2,00.00 | 5 | 2,00.00 | 1 | 2,00.00 | 1 | 2,00.00 | 5 |
Лисёнок | Акмулин Олег Дмитриевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем | 2,00.00 | 4 | 2,00.00 | 5 | - | - | 2,00.00 | 5 |
Аккумулятор | Худяков Владимир Андреевич | детский технопарк "Кванториум" | 2,00.00 | 0 | 2,00.00 | 5 | 2,00.00 | 5 | 2,00.00 | 5 |
IT-club 2 | Куликов Владимир Олегович Карпов Андрей Кириллович | Клуб юных программистов и робототехников «IT club» в ЦДК им. М.И.Калинина | 2,00.00 | 3 | 2,00.00 | 1 | 2,00.00 | 4 | 2,00.00 | 4 |
Содружество | Эрнандес Юлия Витальевна Касиев Дени Ахметович | детский технопарк "Кванториум" | 2,00.00 | 2 | 2,00.00 | 3 | 2,00.00 | 3 | 2,00.00 | 3 |
IT club 5 | Рязанкин Евгений Максимович Блиндар Дмитрий Витальевич | Клуб юных программистов и робототехников «IT club» в ЦДК им. М.И.Калинина | 2,00.00 | 2 | 2,00.00 | 2 | 2,00.00 | 3 | 2,00.00 | 3 |
DeusPlay (Moway Robot) | Озеров Данила Сергеевич Босаченко Егор Юрьевич | Нахабинская гимназия №4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тифон | Нефедов Иван Вячеславович Нефедов Александр Вячеславович | GoodLancer.com | - | - | - | - | - | - | - | - |
РУР | Чалова Мария Викторовна | ГБОУ Школа №953 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Черепаха | Регинский Артём | детский технопарк "Кванториум" | - | - | - | - | - | - | - | - |