Победители II Открытых соревнования КосмоБот
Следование по линии: младшая лига
| Место | Команда | Участники | Руководитель | Организация |
|---|---|---|---|---|
| I | MaGL Line 2 | Гладких Максим Андреевич, Задороженко Иван Александрович | Гладких Андрей Геннадьевич | ГБОУ Школа № 2086 |
| II | США | Стариков Александр Сергеевич, Петрашень Александр Евгеньевич, Комков Никита Александрович" | Косолапова Виктория Владиславовна | Лаборатория Интеллектуальных Систем |
| III | ГлебоТим | Басов Глеб Михайлович, Тихонов Тимофей Дмитриевич | Обоймов Антон Сергеевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем |
Следование по линии RobotChallenge: младшая лига
| Место | Команда | Участники | Руководитель | Организация |
|---|---|---|---|---|
| I | MaGL Line | Гладких Максим Андреевич | Гладких Андрей Геннадьевич | ГБОУ Школа № 2086 |
| II | ГлебоТим | Басов Глеб Михайлович, Тихонов Тимофей Дмитриевич | Обоймов Антон Сергеевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем |
| III | Бот-Перебот | Перешивкин Дмитрий Сергеевич | Скотников Тимур Александрович | Лаборатория Интеллектуальных Систем |
Следование по линии: старшая лига
| Место | Команда | Участники | Руководитель | Организация |
|---|---|---|---|---|
| I | Мегафон. Робот | Корольков Александр Дмитриевич | Биккинин Алексей Маратович | Лаборатория Интеллектуальных Систем |
| II | Аллегро | Гришин Юрий Дмитриевич Власов Ярослав Андреевич | Петренко Эдуард Оттович | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ |
| III | Электроники | Петренко Мария Эдуардовна Зинец Вера Николаевна | Петренко Эдуард Оттович | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ |
Следование по линии: высшая лига
| Место | Команда | Участники | Руководитель | Организация |
|---|---|---|---|---|
| I | Hikvision | Блохин Николай Анатольевич | Усс Владимир Станиславович | СПБ ГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича |
| II | LF-17 | Волчков Дмитрий Сергеевич | - | МБУ ДО ЦРТДиЮ |
| III | - | - | - | - |
Следование по линии RobotChallenge: высшая лига
| Место | Команда | Участники | Руководитель | Организация |
|---|---|---|---|---|
| I | Hikvision | Блохин Николай Анатольевич | Усс Владимир Станиславович | СПБ ГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича |
| II | Электроники | Петренко Мария Эдуардовна Зинец Вера Николаевна | Петренко Эдуард Оттович | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ |
| III | Мегафон | Корольков Александр Дмитриевич | Биккинин Алексей Маратович | Лаборатория Интеллектуальных Систем |
Кегельринг
| Место | Команда | Участники | Руководитель | Организация |
|---|---|---|---|---|
| I | Цветочек | Тараненко Константин Александрович | Гладких Андрей Геннадьевич | ГБОУ СОШ № 2086 |
| II | "ХибиныТехно" | Аникин Степан Фёдорович Тучин Ярослав Сергеевич | Шарай Андрей Юрьевич | Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» |
| III | КоляСаша | Фетисов Александр Дмитриевич Шаталов Николай Владимирович | Месилина Екатерина Александровна | Лаборатория Интеллектуальных Систем |
Кегельринг-профи
| Место | Команда | Участники | Руководитель | Организация |
|---|---|---|---|---|
| I | Mico | Гринев Тихон Игоревич Гринев Роман Игоревич | Обоймов Антон Сергеевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем |
| II | Xrustalik | Белоусов Дмитрий Сергеевич | Ефимов Артём Сергеевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем |
| III | - | - | - | - |
Лабиринт
| Место | Команда | Участники | Руководитель | Организация |
|---|---|---|---|---|
| I | Лабиринтер | Гринев Тихон Игоревич Гринев Роман Игоревич | Обоймов Антон Сергеевич | Лаборатория Интеллектуальных Систем |
| II | Олиф | Горбунов Даниил Юрьевич | Баранова Надежда Сергеевна | АО "АВИЭЛ" |
| III | Тесей без Минотавра | Ткачев Алексей Романович | Волчков Дмитрий Сергеевич | МБУ ДО ЦРТДиЮ |
Мини-сум0 10х10
| Место | Команда | Участники | Руководитель | Организация |
|---|---|---|---|---|
| I | Mozga.NET | Брагин Максим Алексеевич Филиппов Никита Игоревич Липатов Никита Глебович | Грач Евгений Петрович | Колледж приборостроения и информационных технологий Московского технологического университета |
| II | Gamma | Кучин Дмитрий Эдуардович Аверина Евдокия Владимировна | Грач Евгений Петрович | Колледж приборостроения и информационных технологий Московского технологического университета |
| III | Pantera | Черница Артём Александрович Алексеев Алексей Павлович | Грач Евгений Петрович | Колледж приборостроения и информационных технологий Московского технологического университета |
Мини-сумо 15х15
| Место | Команда | Участники | Руководитель | Организация |
|---|---|---|---|---|
| I | Питбуль | Задороженко Иван Александрович | Гладких Андрей Геннадьевич | ГБОУ Школа № 2086 |
| II | Цветочек | Тараненко Константин Александрович | Гладких Андрей Геннадьевич | ГБОУ Школа № 2086 |
| III | MaGL Sumo | Гладких Максим Андреевич | Гладких Андрей Геннадьевич | ГБОУ Школа № 2086 |
Хакатон по робототехнике «РобоКвест»
| Место | Команда | Участники | Руководитель | Организация |
|---|---|---|---|---|
| I | Hikvision | Блохин Николай Анатольевич | Усс Владимир Станиславович | СПБ ГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича |
| II | - | - | - | - |
| III | - | - | - | - |



